| model | JS1280 - S | JS1280 - X | JS1280 - Z | JS1280-K |
| Packaging sizeA | 300 - 1500mm | 300 - 1500mm | 300 - 1500mm | 300 - 1500 |
| Packaging sizeB | 200 - 1430mm | 200 - 1430mm | 200 - 1430mm | 200 - 1430 |
| Packaging sizeC | 60 - 300mm | 60 - 300mm | 60 - 300mm | 60 - 300 |
| Packaging sizeD | 220 - 900 | 220 - 900 | 220 - 900 | 220 - 900 |
| Binding speed * | 30 +/- 2 wrap / minute | 32 +/- 2 wrap / minute | 36 +/- 2 wrap / minute | 30 +/- 2 wrap / minute |
| *size (A) 600mm, (B) 300mm | ||||
| Size change | Touch screen settings for automatic adjustment or manual button electric adjustment | |||
| Machine center movement | electric adjustment | |||
| Adjust the pressure plate up and down | √ | √ | √ | √ |
| Pressure plate assisted discharge | O | √ | √ | √ |
| Double baffle for paper feeding section | O | √ | √ | √ |
| Double section drum for paper feeding | √ | √ | √ | √ |
| Knot section double belt | O | O | √ | √ |
| Machine middle bracket | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Double bracket in the middle of the machine | O | O | O | O |
| Touch Screen | √ | √ | √ | √ |
| Broadband function | ◎ | ◎ | ◎ | √ |
| Head shift | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| notes | √ -Representative has O - There is no representative ◎ - Representative selection configuration | |||
| Use packaging materials | PE rope ( 28# - 50#) | |||
| Mechanical dimensions | 3200 (L) x 2500 (W) x 1980 (H) mm | |||
| Working pressure | 0.5 Mpa | |||
| working voltage | three-phase 380V | |||
| total power | 3.5kW | |||
| model | JS1380 - E | JS1380 - D | JS1380 - K |
| Packaging sizeA ** | 380 - 1600mm | 380 - 1600mm | 380 - 1600mm |
| Packaging sizeB | 200 - 1380mm | 200 - 1380mm | 200 - 1380mm |
| Packaging sizeC | 50 - 300mm | 50 - 300mm | 50 - 300mm |
| Packaging sizeD | 280 - 1100 | 280 - 1100 | 280 - 1100mm |
| Binding speed * | 25 +/- 2 包 / 分钟 | 28 +/- 2 包 / 分钟 | 26 +/- 2 包 / 分钟 |
| *size (A) 600mm, (B) 500mm | |||
| Size change | Touch screen settings for automatic adjustment or manual button electric adjustment | ||
| Machine center movement | electric adjustment | ||
| Adjust the pressure plate up and down | O | O | O |
| Pressure plate assisted discharge | O | O | O |
| Double baffle for paper feeding section | O | O | O |
| Double section drum for paper feeding | √ | √ | √ |
| Knot section double belt | O | O | O |
| Machine middle bracket | √ | √ | √ |
| Double bracket in the middle of the machine | ◎ | ◎ | ◎ |
| Touch Screen | √ | √ | √ |
| Broadband function | ◎ | ◎ | √ |
| Head shift | ◎ | ◎ | ◎ |
| notes | √ -Representative has O - There is no representative ◎ - Representative selection configuration | ||
| ** Select the double bracket in the middle of the machine; Minimum paper size A = 700mm, JS1380-E Pneumatic for Yadeke | |||
| Use packaging materials | PE rope ( 28# - 50#) | ||
| Mechanical dimensions | 2745 (L) x 2500 (W) x 2010 (H) mm | ||
| Working pressure | 0.5 Mpa | ||
| working voltage | three-phase 380V | ||
| total power | 3.5kW | ||
| model | JS1800(1.8m x 3m) | JS1800(2.2m x 3m) | JS1800(2.5m x 3m) |
| Packaging sizeA ** | 500 - 3000mm | 500 - 3000mm | 500 - 3000mm |
| Packaging sizeB | 200 - 1800mm | 200 - 2200mm | 200 - 2500mm |
| Packaging sizeC | 50 - 300mm | 50 - 300mm | 50 - 300mm |
| Packaging sizeD | 400 - 2500mm | 400 - 2500mm | 400 - 2500mm |
| Binding speed * | 28 +/- 2 包 / 分钟 | 28 +/- 2 包 / 分钟 | 28 +/- 2 包 / 分钟 |
| *size (A) 600mm, (B) 500mm | |||
| Size change | Touch screen settings for automatic adjustment or manual button electric adjustment | ||
| Machine center movement | electric adjustment | ||
| Adjust the pressure plate up and down | O | O | O |
| Pressure plate assisted discharge | O | O | O |
| Double baffle for paper feeding section | O | O | O |
| Double section drum for paper feeding | √ | √ | √ |
| Knot section double belt | O | O | O |
| Machine middle bracket | √ | √ | √ |
| Double bracket in the middle of the machine | ◎ | ◎ | ◎ |
| Touch Screen | √ | √ | √ |
| Broadband function | ◎ | ◎ | ◎ |
| Head shift | ◎ | ◎ | ◎ |
| notes | √ -Representative has O - There is no representative ◎ - Representative selection configuration | ||
| ** Select the double bracket in the middle of the machine; Minimum paper size A = 700mm | |||
| Use packaging materials | PE rope ( 28# - 50#) | ||
| Mechanical dimensions | 3192 (L) x 4000 (W) x 2053 (H) mm | ||
| Working pressure | 0.6 Mpa | ||
| working voltage | three-phase 380V | ||
| total power | 4.5kW | ||



